Materialen
PLA · PETG · ABS · TPU · ASA
| Materiaal | Omschrijving | Max. temp | Kenmerken |
|---|---|---|---|
| PLA | Polylactic Acid Het meest gebruikte 3D print materiaal. Biologisch afbreekbaar, uitstekende details. | ~45°C | |
| PETG | Polyethylene Terephthalate Glycol Combineert het gemak van PLA met de sterkte van ABS. Bestand tegen chemicaliën en vocht. | ~75°C | |
| ABS | Acrylonitrile Butadiene Styrene Klassiek technisch plastic, bekend van LEGO. Uitstekende slagvastheid, hoge temperatuurtolerantie. | ~95°C | |
| TPU | Thermoplastic Polyurethane Flexibel en rubberachtig materiaal. Perfect voor onderdelen die moeten buigen, strekken of schokken absorberen. | ~80°C | |
| ASA | Acrylonitrile Styrene Acrylate De outdoor kampioen. Vergelijkbaar met ABS qua sterkte, maar met uitstekende UV- en weerbestendigheid. | ~95°C |
Ander materiaal nodig? Meer opties zijn mogelijk — vraag gerust.
Hardheid
Flexibiliteit
Temperatuur
PLA
PETG
ABS
TPU
ASA